トップ > の中の農業委員会トップページ >の中の 農地賃貸借料情報
農地賃貸借料情報
6.滝川市農地賃貸借料情報
平成31 年1月から令和元年12月までに締結された10a当りの賃貸借料は、次のとおりです。
農地区分 | 地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 参考賃借料 | データ数 | 筆数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田 | 江部乙東 | 5,344 | 5,600 | 3,800 | 5,600 | 27 | 120 | ||||
5,569 | 5,600 | 5,000 | 14 | 69 | |||||||
江部乙中 | 7,219 | 8,000 | 5,600 | 8,000 | 16 | 41 | |||||
7,546 | 8,000 | 5,000 | 12 | 45 | |||||||
江部乙西 | 10,632 | 13,500 | 5,750 | 11,500 | 19 | 83 | |||||
11,264 | 13,000 | 9,000 | 27 | 116 | |||||||
滝の川東 | 7,630 | 10,000 | 3,000 | 8,000 | 42 | 147 | |||||
7,872 | 8,400 | 4,500 | 27 | 90 | |||||||
滝の川西 | 8,709 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 18 | 48 | |||||
8,391 | 9,000 | 6,600 | 5 | 12 | |||||||
東滝川 | 10,290 | 11,000 | 6,000 | 11,000 | 24 | 52 | |||||
10,159 | 11,000 | 6,000 | 11 | 30 | |||||||
畑 | 全域 | 2,925 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 40 | 99 | ||||
2,862 | 3,000 | 1,940 | 26 | 69 | |||||||
玉ねぎ畑 | 西滝川 | - | - | - | 10,000 | 0 | 0 | ||||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 1 | 3 | |||||||
中島地区 | - | - | - | - | - | ||||||
下段は、平成30年1月から12月までの賃貸借料です。 |
最新更新日時: 2020年03月04日